14 jours d'essai gratuit, sans carte bancaire. Changez de formule ou annulez en un clic, à tout moment.
| Gratuit | Indépendant | Entreprise | White Label | |
|---|---|---|---|---|
| Nombre de leads maximum | 10 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Emails commerciaux Prosperr par mois | 3 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Prospection Road Maps (carte + Prosperr) | 1 recherche | |||
| Scripts téléphone personnalisés | ||||
| Messages LinkedIn, WhatsApp, Facebook, Instagram | ||||
| Mode visite client (face-à-face) | ||||
| Analyse de réponses prospects | ||||
| Action Booster (sprint commercial) | ||||
| Export Excel et CSV | ||||
| Import de fichier avec scoring automatique | ||||
| Application installable et mode hors ligne | ||||
| Nombre d'utilisateurs | 1 | 1 | Jusqu'à 10 | Illimité |
| Pipeline partagé en équipe | ||||
| Tableau de bord manager | ||||
| Rapport hebdomadaire automatique | ||||
| Logo et domaine personnalisés | ||||
| Tableau de bord revendeur | ||||
| Support client | Communauté | Email prioritaire | Dédié |
Prosperr utilise uniquement des cookies de session et d'authentification. Aucun tracker publicitaire, aucun transfert de données hors UE.